注冊(cè)資本
累計(jì)為客戶盈利
服務(wù)客戶數(shù)
非貨幣規(guī)模
基金名稱/代碼 | 基金類型 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 單位凈值/日期 | 日漲幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中證全指證券公司指數(shù)C 013597 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.1641 2025-05-14 | 3.32% | ||
招商中證全指證券公司指數(shù)A 161720 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.1680 2025-05-14 | 3.32% | ||
招商中證香港科技ETF(QDII) 159750 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.0071 2025-05-14 | 2.52% | ||
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 021633 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.5259 2025-05-14 | 2.33% | ||
招商中證香港科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 021634 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.5224 2025-05-14 | 2.33% | ||
招商上證港股通ETF 513990 | 股票型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) (R4) | 1.0838 2025-05-14 | 2.18% |
官方平臺(tái)、費(fèi)率優(yōu)惠
高效便捷、功能強(qiáng)大
公募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果
置頂關(guān)于警惕冒用招商基金管理有限公司名義進(jìn)行詐騙活動(dòng)的特別提示公告
置頂關(guān)于暫停招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金大額申購(gòu)(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
招商中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金2025年度第二次分紅公告
招商中證全指自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書提示性公告
招商盛鑫優(yōu)選3個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募說(shuō)明書(二零二五年第一號(hào))